Fiyat Tarifesi

Fiyat Tarifesi

ABONE(Konut Tüketimi) Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Konut İbadethane/Cemevi 5,631275 TL 0,112 TL 2,270 TL 0,21331147 TL 8,012909 TL 0,75309298 TL 9,615491 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Konut İbadethane/Cemevi 5,631275 TL 0,112 TL 1,644 TL 0,15450648 TL 7,387224 TL 0,69428800 TL 8,864669 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Konut İbadethane/Cemevi 5,631275 TL 0,112 TL 0,832 TL 0,07816410 TL 6,574941 TL 0,61794561 TL 7,889930 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Mesken Dışı 11,380913 TL 0,112 TL 2,270 TL 0,21331147 TL 13,762547 TL 1,29347246 TL 16,515056 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Mesken Dışı 11,380913 TL 0,112 TL 1,644 TL 0,15450648 TL 13,136862 TL 1,23466748 TL 15,764234 TL
0-100.000 Sm³ Ekmek Üreticisi 8,549994 TL 0,112 TL 2,270 TL 0,21331147 TL 10,931628 TL 1,02740865 TL 13,117954 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Ekmek Üreticisi 8,549994 TL 0,112 TL 1,644 TL 0,15450648 TL 10,305943 TL 0,96860367 TL 12,367132 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,380913 TL 0,112 TL 1,644 TL 0,15450648 TL 13,136862 TL 1,23466748 TL 15,764234 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,380913 TL 0,112 TL 0,832 TL 0,07816410 TL 12,324579 TL 1,15832509 TL 14,789495 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,380913 TL 0,112 TL 0,191 TL 0,01794690 TL 11,683868 TL 1,09810789 TL 14,020642 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest Tüketici 11,380913 TL 0,112 TL 0,117 TL 0,01100207 TL 11,609975 TL 1,09116306 TL 13,931970 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Özel Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Özel Tarife Sektörü 11,391118 TL 0,112 TL 2,270 TL 0,21331147 TL 13,772752 TL 1,29443155 TL 16,527302 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Özel Tarife Sektörü 11,391118 TL 0,112 TL 1,644 TL 0,15450648 TL 13,147067 TL 1,23562657 TL 15,776480 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Özel Tarife Sektörü 11,391118 TL 0,112 TL 0,832 TL 0,07816410 TL 12,334784 TL 1,15928419 TL 14,801740 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Özel Tarife Sektörü 11,391118 TL 0,112 TL 0,191 TL 0,01794690 TL 11,694073 TL 1,09906699 TL 14,032887 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,112 TL 2,270 TL 0,21331147 TL 14,381634 TL 1,35165733 TL 17,257961 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,112 TL 1,644 TL 0,15450648 TL 13,755949 TL 1,29285235 TL 16,507139 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,112 TL 0,832 TL 0,07816410 TL 12,943666 TL 1,21650996 TL 15,532399 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,112 TL 0,191 TL 0,01794690 TL 12,302955 TL 1,15629276 TL 14,763546 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,112 TL 0,117 TL 0,01100207 TL 12,229062 TL 1,14934793 TL 14,674874 TL
Doğal Gaz Perakende Satış Tarifeleri Detayı için tıklayınız.
ABONE(Konut Tüketimi) Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Konut İbadethane/Cemevi 5,631275 TL 0,112 TL 2,204 TL 0,20715883 TL 7,947445 TL 0,74694035 TL 9,536934 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Konut İbadethane/Cemevi 5,631275 TL 0,112 TL 1,597 TL 0,15005000 TL 7,339807 TL 0,68983151 TL 8,807769 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Konut İbadethane/Cemevi 5,631275 TL 0,112 TL 0,808 TL 0,07590959 TL 6,550953 TL 0,61569110 TL 7,861144 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Mesken Dışı 11,380913 TL 0,112 TL 2,204 TL 0,20715883 TL 13,697083 TL 1,28731983 TL 16,436500 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Mesken Dışı 11,380913 TL 0,112 TL 1,597 TL 0,15005000 TL 13,089445 TL 1,23021100 TL 15,707334 TL
0-100.000 Sm³ Ekmek Üreticisi 8,549994 TL 0,112 TL 2,204 TL 0,20715883 TL 10,866164 TL 1,02125602 TL 13,039397 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Ekmek Üreticisi 8,549994 TL 0,112 TL 1,597 TL 0,15005000 TL 10,258526 TL 0,96414718 TL 12,310231 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,380913 TL 0,112 TL 1,597 TL 0,15005000 TL 13,089445 TL 1,23021100 TL 15,707334 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,380913 TL 0,112 TL 0,808 TL 0,07590959 TL 12,300591 TL 1,15607058 TL 14,760709 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,380913 TL 0,112 TL 0,185 TL 0,01742923 TL 11,678360 TL 1,09759023 TL 14,014032 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest Tüketici 11,380913 TL 0,112 TL 0,114 TL 0,01068477 TL 11,606599 TL 1,09084577 TL 13,927919 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Özel Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Özel Tarife Sektörü 11,391118 TL 0,112 TL 2,204 TL 0,20715883 TL 13,707288 TL 1,28827892 TL 16,448745 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Özel Tarife Sektörü 11,391118 TL 0,112 TL 1,597 TL 0,15005000 TL 13,099650 TL 1,23117009 TL 15,719580 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Özel Tarife Sektörü 11,391118 TL 0,112 TL 0,808 TL 0,07590959 TL 12,310796 TL 1,15702967 TL 14,772955 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Özel Tarife Sektörü 11,391118 TL 0,112 TL 0,185 TL 0,01742923 TL 11,688565 TL 1,09854932 TL 14,026278 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,112 TL 2,204 TL 0,20715883 TL 14,316170 TL 1,34550470 TL 17,179404 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,112 TL 1,597 TL 0,15005000 TL 13,708532 TL 1,28839586 TL 16,450238 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,112 TL 0,808 TL 0,07590959 TL 12,919678 TL 1,21425545 TL 15,503614 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,112 TL 0,185 TL 0,01742923 TL 12,297447 TL 1,15577509 TL 14,756936 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,112 TL 0,114 TL 0,01068477 TL 12,225686 TL 1,14903064 TL 14,670823 TL
Doğal Gaz Perakende Satış Tarifeleri Detayı için tıklayınız.
ABONE(Konut Tüketimi) Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Konut 5,631275 TL 0,112 TL 2,151 TL 0,20216532 TL 7,894314 TL 0,74194683 TL 9,473177 TL
100.001-300.000 Sm³ Konut 5,631275 TL 0,112 TL 1,558 TL 0,14643308 TL 7,301323 TL 0,68621460 TL 8,761588 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Mesken Dışı 11,380913 TL 0,112 TL 2,151 TL 0,20216532 TL 13,643952 TL 1,28232632 TL 16,372742 TL
100.001-300.000 Sm³ Mesken Dışı 11,380913 TL 0,112 TL 1,558 TL 0,14643308 TL 13,050961 TL 1,22659408 TL 15,661153 TL
0-100.000 Sm³ Ekmek Üreticisi 8,549994 TL 0,112 TL 2,151 TL 0,20216532 TL 10,813033 TL 1,01626250 TL 12,975640 TL
100.001-300.000 Sm³ Ekmek Üreticisi 8,549994 TL 0,112 TL 1,558 TL 0,14643308 TL 10,220042 TL 0,96053026 TL 12,264050 TL
300.001-1.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,380913 TL 0,112 TL 1,558 TL 0,14643308 TL 13,050961 TL 1,22659408 TL 15,661153 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,380913 TL 0,112 TL 0,788 TL 0,07407979 TL 12,281122 TL 1,15424079 TL 14,737346 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,380913 TL 0,112 TL 0,181 TL 0,01700912 TL 11,673890 TL 1,09717011 TL 14,008668 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest Tüketici 11,380913 TL 0,112 TL 0,111 TL 0,01042726 TL 11,603859 TL 1,09058825 TL 13,924631 TL
300.001 m³ Üstü Konut Tüketimi için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
300.000 Sm³-1.000.000 Sm³ Serbest-Konut 5,631275 TL 0,112 TL 2,151 TL 0,20216532 TL 7,894314 TL 0,74194683 TL 9,473177 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Konut 5,631275 TL 0,112 TL 0,788 TL 0,07407979 TL 6,531484 TL 0,61386131 TL 7,837781 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,112 TL 2,151 TL 0,20216532 TL 14,263039 TL 1,34051118 TL 17,115647 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,112 TL 1,558 TL 0,14643308 TL 13,670048 TL 1,28477895 TL 16,404058 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,112 TL 0,788 TL 0,07407979 TL 12,900209 TL 1,21242566 TL 15,480251 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,112 TL 0,181 TL 0,01700912 TL 12,292977 TL 1,15535498 TL 14,751572 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,112 TL 0,111 TL 0,01042726 TL 12,222946 TL 1,14877312 TL 14,667535 TL
ABONE(Konut Tüketimi) Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Konut 5,631275 TL 0,112 TL 2,084 TL 0,19583966 TL 7,827009 TL 0,73562117 TL 9,392411 TL
100.001-300.000 Sm³ Konut 5,631275 TL 0,112 TL 1,509 TL 0,14185132 TL 7,252573 TL 0,68163283 TL 8,703088 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Mesken Dışı 11,380913 TL 0,112 TL 2,084 TL 0,19583966 TL 13,576647 TL 1,27600066 TL 16,291976 TL
100.001-300.000 Sm³ Mesken Dışı 11,380913 TL 0,112 TL 1,509 TL 0,14185132 TL 13,002211 TL 1,22201231 TL 15,602653 TL
0-100.000 Sm³ Ekmek Üreticisi 8,549994 TL 0,112 TL 2,084 TL 0,19583966 TL 10,745728 TL 1,00993684 TL 12,894874 TL
100.001-300.000 Sm³ Ekmek Üreticisi 8,549994 TL 0,112 TL 1,509 TL 0,14185132 TL 10,171292 TL 0,95594850 TL 12,205550 TL
300.001-1.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,380913 TL 0,112 TL 1,509 TL 0,14185132 TL 13,002211 TL 1,22201231 TL 15,602653 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,380913 TL 0,112 TL 0,764 TL 0,07176184 TL 12,256459 TL 1,15192284 TL 14,707751 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,380913 TL 0,112 TL 0,175 TL 0,01647688 TL 11,668227 TL 1,09663788 TL 14,001872 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest Tüketici 11,380913 TL 0,112 TL 0,107 TL 0,01010103 TL 11,600388 TL 1,09026203 TL 13,920466 TL
300.001 m³ Üstü Konut Tüketimi için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
300.000 Sm³-1.000.000 Sm³ Serbest-Konut 5,631275 TL 0,112 TL 2,084 TL 0,19583966 TL 7,827009 TL 0,73562117 TL 9,392411 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Konut 5,631275 TL 0,112 TL 0,764 TL 0,07176184 TL 6,506821 TL 0,61154336 TL 7,808186 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,112 TL 2,084 TL 0,19583966 TL 14,195734 TL 1,33418553 TL 17,034881 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,112 TL 1,509 TL 0,14185132 TL 13,621298 TL 1,28019718 TL 16,345558 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,112 TL 0,764 TL 0,07176184 TL 12,875546 TL 1,21010771 TL 15,450655 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,112 TL 0,175 TL 0,01647688 TL 12,287314 TL 1,15482274 TL 14,744777 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,112 TL 0,107 TL 0,01010103 TL 12,219475 TL 1,14844690 TL 14,663370 TL
ABONE(Konut Tüketimi) Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,112 TL 2,050 TL 0,19267970 TL 6,242746 TL 0,58672425 TL 7,491295 TL
100.001-300.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,112 TL 1,485 TL 0,13956250 TL 5,677579 TL 0,53360705 TL 6,813095 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Mesken Dışı 8,549994 TL 0,112 TL 2,050 TL 0,19267970 TL 10,712106 TL 1,00677688 TL 12,854527 TL
100.001-300.000 Sm³ Mesken Dışı 8,549994 TL 0,112 TL 1,485 TL 0,13956250 TL 10,146939 TL 0,95365968 TL 12,176327 TL
0-100.000 Sm³ Konaklama 10,687493 TL 0,112 TL 2,050 TL 0,19267970 TL 12,849605 TL 1,20766964 TL 15,419526 TL
100.001-300.000 Sm³ Konaklama 10,687493 TL 0,112 TL 1,485 TL 0,13956250 TL 12,284438 TL 1,15455244 TL 14,741326 TL
300.001-1.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,112 TL 1,485 TL 0,13956250 TL 12,971054 TL 1,21908402 TL 15,565265 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,112 TL 0,751 TL 0,07060395 TL 12,237335 TL 1,15012547 TL 14,684802 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,112 TL 0,172 TL 0,01621100 TL 11,658594 TL 1,09573252 TL 13,990313 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,112 TL 0,106 TL 0,00993806 TL 11,591850 TL 1,08945959 TL 13,910220 TL
300.001 m³ Üstü Konut Tüketimi için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
300.000 Sm³-1.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,112 TL 2,050 TL 0,19267970 TL 6,242746 TL 0,58672425 TL 7,491295 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,112 TL 0,751 TL 0,07060395 TL 4,943860 TL 0,46464850 TL 5,932632 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,112 TL 2,050 TL 0,19267970 TL 14,162112 TL 1,33102556 TL 16,994534 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,112 TL 1,485 TL 0,13956250 TL 13,596945 TL 1,27790836 TL 16,316334 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,112 TL 0,751 TL 0,07060395 TL 12,863226 TL 1,20894981 TL 15,435871 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,112 TL 0,172 TL 0,01621100 TL 12,284485 TL 1,15455686 TL 14,741382 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,112 TL 0,106 TL 0,00993806 TL 12,217741 TL 1,14828393 TL 14,661289 TL
ABONE(Konut Tüketimi) Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,094 TL 1,983 TL 0,18639812 TL 6,157710 TL 0,57873214 TL 7,389252 TL
100.001-300.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,094 TL 1,437 TL 0,13501259 TL 5,610968 TL 0,52734662 TL 6,733162 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Mesken Dışı 8,549994 TL 0,094 TL 1,983 TL 0,18639812 TL 10,627070 TL 0,99878477 TL 12,752484 TL
100.001-300.000 Sm³ Mesken Dışı 8,549994 TL 0,094 TL 1,437 TL 0,13501259 TL 10,080328 TL 0,94739925 TL 12,096394 TL
0-100.000 Sm³ Konaklama 10,687493 TL 0,094 TL 1,983 TL 0,18639812 TL 12,764569 TL 1,19967754 TL 15,317483 TL
100.001-300.000 Sm³ Konaklama 10,687493 TL 0,094 TL 1,437 TL 0,13501259 TL 12,217827 TL 1,14829201 TL 14,661392 TL
300.001-1.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,094 TL 1,437 TL 0,13501259 TL 12,904443 TL 1,21282359 TL 15,485332 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,094 TL 0,727 TL 0,06830216 TL 12,194644 TL 1,14611316 TL 14,633573 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,094 TL 0,167 TL 0,01568252 TL 11,634771 TL 1,09349352 TL 13,961725 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,094 TL 0,102 TL 0,00961410 TL 11,570203 TL 1,08742509 TL 13,884244 TL
300.001 m³ Üstü Konut Tüketimi için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
300.000 Sm³-1.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,094 TL 1,983 TL 0,18639812 TL 6,157710 TL 0,57873214 TL 7,389252 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,094 TL 0,727 TL 0,06830216 TL 4,901169 TL 0,46063618 TL 5,881403 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,094 TL 1,983 TL 0,18639812 TL 14,077076 TL 1,32303346 TL 16,892491 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,094 TL 1,437 TL 0,13501259 TL 13,530334 TL 1,27164793 TL 16,236401 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,094 TL 0,727 TL 0,06830216 TL 12,820535 TL 1,20493750 TL 15,384642 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,094 TL 0,167 TL 0,01568252 TL 12,260662 TL 1,15231786 TL 14,712794 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,094 TL 0,102 TL 0,00961410 TL 12,196094 TL 1,14624944 TL 14,635313 TL
ABONE(Konut Tüketimi) Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,094 TL 1,922 TL 0,18065338 TL 6,096586 TL 0,57298741 TL 7,315903 TL
100.001-300.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,094 TL 1,392 TL 0,13085150 TL 5,566694 TL 0,52318553 TL 6,680033 TL
