Fark m3 | : m3 |
Düzeltilmiş m3 | : m3 |
Faturaya Esas m3 | : m3 |
KWH | : |
Dönem Fiyatı KWH | : TL |
Dönem Fiyatı m3 | : TL |
Fiili Üst Isıl Değer | : |
Ortalama Tutar | : TL |
KDV | : TL |
Tahmini Ödenecek Tutar | : TL |
Sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için sitemizde yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanılmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.