K Faktörü Ve Isıl Değer
K Faktörü Ve Isıl Değer
KAYSERİ İLİ | DEVELİ İLÇESİ | PINARBAŞI İLÇESİ | SARIZ İLÇESİ | ||||||||||||
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
||||
Ocak | 0,92935 | 1,21179 | Ocak | 0,90656 | 1,18635 | Ocak | Ocak | ||||||||
Şubat | 0,93503 | 1,22014 | Şubat | 0,91507 | 1,19811 | Şubat | Şubat | ||||||||
Mart | 0,93624 | 1,22172 | Mart | 0,91872 | 1,20258 | Mart | Mart | ||||||||
Nisan | 0,92549 | 1,2083 | Nisan | 0,90884 | 1,19058 | Nisan | Nisan | ||||||||
Mayıs | 0,91515 | 1,1948 | Mayıs | 0,90059 | 1,17978 | Mayıs | Mayıs | ||||||||
Haziran | 0,89913 | 1,17389 | Haziran | 0,88854 | 1,16368 | Haziran | Haziran | ||||||||
Temmuz | 0,88637 | 1,15753 | Temmuz | 0,87581 | 1,14732 | Temmuz | Temmuz | ||||||||
Ağustos | 0,87355 | 1,14078 | Ağustos | 0,8635 | 1,13148 | Ağustos | Ağustos | ||||||||
Eylül | 0,86651 | 1,1316 | Eylül | 0,85693 | 1,12287 | Eylül | 0,839 | 1,10774 | Eylül | 0,83643 | 1,10591 | ||||
Ekim | 0,87657 | 1,14385 | Ekim | 0,86353 | 1,13063 | Ekim | 0,84552 | 1,11574 | Ekim | 0,84364 | 1,1148 | ||||
Kasım | 0,89456 | 1,16674 | Kasım | 0,87781 | 1,14873 | Kasım | 0,85969 | 1,13381 | Kasım | 0,85727 | 1,13219 | ||||
Aralık | 0,91318 | 1,19102 | Aralık | 0,89259 | 1,16777 | Aralık | 0,87481 | 1,15406 | Aralık | 0,87281 | 1,15272 |
2024 YILI ORTALAMA FİİLİ ÜST ISIL DEĞER | Kayseri | Sarıoğlan/Akkışla/Özvatan/Felahiye |
OCAK | 9173,00 | 9178,91 |
ŞUBAT | 9266,39 | 9271,33 |
MART | 9343,49 | 9334,32 |
NİSAN | 9281,96 | 9272,32 |
MAYIS | 9250,90 | 9247,94 |
HAZİRAN | 9259,23 | 9277,20 |
TEMMUZ | 9257,50 | 9228,35 |
AĞUSTOS | 9269,30 | 9571,70 |
EYLÜL | 9301,01 | 9299,05 |
EKİM | 9210,11 | 9213,21 |
KASIM | ||
ARALIK |
2023
AYLAR | 21 MB MEKANİK SAYAÇ | 21 MB ELEKTRONİK SAYAÇ | 300 MB MEKANİK SAYAÇ | 300 MB ELEKTRONİK SAYAÇ |
OCAK | 0,93523 | 0,92674 | 1,22040 | 1,20932 |
ŞUBAT | 0,93582 | 0,93523 | 1,221169 | 1,22040 |
MART | 0,92539 | 0,93377 | 1,20817 | 1,21912 |
NİSAN | 0,915810 | 0,92640 | 1,19536 | 1,20919 |
MAYIS | 0,89950 | 0,91581 | 1,17408 | 1,19536 |
HAZİRAN | 0,88651 | 0,89852 | 1,157414 | 1,17309 |
TEMMUZ | 0,87293 | 0,88554 | 1,13998 | 1,15644 |
AĞUSTOS | 0,86649 | 0,87293 | 1,13156 | 1,13998 |
EYLÜL | 0,876613 | 0,86934 | 1,14391 | 1,13441 |
EKİM | 0,89600 | 0,87949 | 1,16831 | 1,14678 |
KASIM | 0,914918 | 0,89600 | 1,19298 | 1,16831 |
ARALIK | 0,92935 | 0,91492 | 1,21179 | 1,19298 |
2022
AY | 21 MB MEKANİK SAYAÇ | 21 MB ELEKTRONİK SAYAÇ | 300 MB MEKANİK SAYAÇ | 300 MB ELEKTRONİK SAYAÇ |
OCAK | 0,93642 | 0,92897 | 1,22164 | 1,21193 |
ŞUBAT | 0,93592 | 0,93540 | 1,22130 | 1,22062 |
MART | 0,92617 | 0,93490 | 1,20889 | 1,22028 |
NİSAN | 0,91442 | 0,92617 | 1,19355 | 1,20889 |
MAYIS | 0,89901 | 0,91442 | 1,17343 | 1,19355 |
HAZİRAN | 0,88571 | 0,89802 | 1,15637 | 1,17245 |
TEMMUZ | 0,87282 | 0,88571 | 1,13954 | 1,15637 |
AĞUSTOS | 0,86712 | 0,87282 | 1,13210 | 1,13954 |
EYLÜL | 0,87568 | 0,86902 | 1,14270 | 1,13399 |
EKİM | 0,89474 | 0,87856 | 1,16667 | 1,14557 |
KASIM | 0,91543 | 0,89571 | 1,19335 | 1,16764 |
ARALIK | 0,92878 | 0,91444 | 1,21236 | 1,19235 |
2021
AY | 21 MB MEKANİK SAYAÇ | 21 MB ELEKTRONİK SAYAÇ | 300 MB MEKANİK SAYAÇ | 300 MB ELEKTRONİK SAYAÇ |
OCAK | 0,93659 | 0,92859 | 1,22186 | 1,21143 |
ŞUBAT | 0,93644 | 0,93557 | 1,22198 | 1,22084 |
MART | 0,927 | 0,93644 | 1,20966 | 1,22198 |
NİSAN | 0,91405 | 0,92599 | 1,19307 | 1,20865 |
MAYIS | 0,89961 | 0,91405 | 1,17422 | 1,19307 |
HAZİRAN | 0,88698 | 0,89961 | 1,15773 | 1,17422 |
TEMMUZ | 0,87323 | 0,88601 | 1,14007 | 1,15676 |
AĞUSTOS | 0,86694 | 0,87323 | 1,13187 | 1,14007 |
EYLÜL | 0,8766 | 0,86979 | 1,1436 | 1,13472 |
EKİM | 0,89483 | 0,87851 | 1,16679 | 1,14551 |
KASIM | 0,91611 | 0,89581 | 1,19423 | 1,16776 |
ARALIK | 0,93202 | 0,91611 | 1,21497 | 1,19423 |
2020
AY | 21 MB MEKANİK SAYAÇ | 21 MB ELEKTRONİK SAYAÇ | 300 MB MEKANİK SAYAÇ | 300 MB ELEKTRONİK SAYAÇ |
OCAK | 0,93639 | 0,92854 | 1,2216 | 1,21137 |
ŞUBAT | 0,93587 | 0,93537 | 1,22123 | 1,22058 |
MART | 0,92657 | 0,93587 | 1,2091 | 1,22123 |
NİSAN | 0,91473 | 0,92657 | 1,19365 | 1,20910 |
MAYIS | 0,89938 | 0,91373 | 1,17392 | 1,19265 |
HAZİRAN | 0,88677 | 0,89938 | 1,15746 | 1,17392 |
TEMMUZ | 0,87351 | 0,88580 | 1,14044 | 1,15649 |
AĞUSTOS | 0,86769 | 0,87446 | 1,13255 | 1,14139 |
EYLÜL | 0,87661 | 0,86959 | 1,14361 | 1,13445 |
EKİM | 0,89619 | 0,87948 | 1,16827 | 1,14649 |
KASIM | 0,91744 | 0,89717 | 1,19567 | 1,16924 |
ARALIK | 0,93164 | 0,91644 | 1,21447 | 1,19467 |
2019
AY | 21 MB MEKANİK SAYAÇ | 21 MB ELEKTRONİK SAYAÇ | 300 MB MEKANİK SAYAÇ | 300 MB ELEKTRONİK SAYAÇ |
OCAK | 0,93783 | 0,93015 | 1,22317 | 1,21316 |
ŞUBAT | 0,93607 | 0,93579 | 1,2215 | 1,22112 |
MART | 0,92689 | 0,93607 | 1,20951 | 1,2215 |
NİSAN | 0,91488 | 0,92689 | 1,19384 | 1,20951 |
MAYIS | 0,90066 | 0,91488 | 1,17529 | 1,19384 |
HAZİRAN | 0,88718 | 0,89967 | 1,15799 | 1,1743 |
TEMMUZ | 0,87468 | 0,88718 | 1,14168 | 1,15799 |
AĞUSTOS | 0,86814 | 0,87468 | 1,13314 | 1,14168 |
EYLÜL | 0,87803 | 0,87099 | 1,14517 | 1,13599 |
EKİM | 0,89659 | 0,87994 | 1,16879 | 1,14708 |
KASIM | 0,91739 | 0,89757 | 1,1956 | 1,16976 |
ARALIK | 0,93159 | 0,9164 | 1,21441 | 1,19461 |
2023
OCAK | 9322,65 |
ŞUBAT | 9376,68 |
MART | 9182,99 |
NİSAN | 9189,90 |
MAYIS | 9211,35 |
HAZİRAN | 9191,58 |
TEMMUZ | 9503,14 |
AĞUSTOS | 9492,33 |
EYLÜL | 9538,36 |
EKİM | 9382,79 |
KASIM | 9143,41 |
ARALIK | 9205,4 |
2022
OCAK | 9231,41 |
ŞUBAT | 9271,06 |
MART | 9210,43 |
NİSAN | 9183,06 |
MAYIS | 9124,24 |
HAZİRAN | 9148,57 |
TEMMUZ | 9163,93 |
AĞUSTOS | 9112,53 |
EYLÜL | 9136,81 |
EKİM | 9204,92 |
KASIM | 9167,49 |
ARALIK
|
9157,47
|
2021
OCAK | 9276,42 |
ŞUBAT | 9283,78 |
MART | 9272,21 |
NİSAN | 9235,77 |
MAYIS | 9123,71 |
HAZİRAN | 9065,77 |
TEMMUZ | 9085,18 |
AĞUSTOS | 9009,93 |
EYLÜL | 9103,6 |
EKİM | 9216,37 |
KASIM | 9138,15 |
ARALIK | 9207,21 |
2020
OCAK | 9321,40 |
ŞUBAT | 9320,87 |
MART | 9370,5 |
NİSAN | 9561,59 |
MAYIS | 9588,02 |
HAZİRAN | 9596,81 |
TEMMUZ | 9317,49 |
AĞUSTOS | 9366,31 |
EYLÜL | 9166,44 |
EKİM | 9461,54 |
KASIM | 9260,04 |
ARALIK | 9232,57 |
2019
OCAK | 9302,68 |
ŞUBAT | 9276,04 |
MART | 9300,51 |
NİSAN | 9282,91 |
MAYIS | 9325,7 |
HAZİRAN | 9381,15 |
TEMMUZ | 9265,35 |
AĞUSTOS | 9366,63 |
EYLÜL | 9281,29 |
EKİM | 9293,19 |
KASIM | 9275,19 |
ARALIK | 9302,22 |